发表时间: 2022-12-29 17:44
广大市民朋友:
为进一步做好我区新型冠状病毒感染疫情防控工作,从2023年1月1日起,全区核酸检测采样点设置和采样时间将进行优化调整,现将有关事项通知如下:
01设置情况
全区共设置15个核酸采样点,分别为各街道社区卫生服务中心(卫生院),采样点信息附后。
02采样时间
采样时间调整为每天(含节假日)上午8:00-11:30,下午14:30-17:00。
03收费标准
采样点只提供单采单检服务,收费标准为16元/人次。
请广大居民采样期间全程佩戴口罩,做好个人防护,自觉有序排队,保持2米距,不在采样点逗留,避免交叉感染。感谢广大市民朋友的理解、支持。
岳阳楼区突发公共卫生事件防控指挥部
2022年12月29日
岳阳楼区核酸检测采样点一览表
序号 | 街道 | 采样点名称 | 详细地址 | 采样时间 |
1 | 东茅岭 | 东茅岭街道社区卫生服务中心采样点 | 云梦路119号 | 上午08:00-11:30 下午14:30-17:00 |
2 | 三眼桥 | 三眼桥社区医院 采样点 | 学院路249号(市公安局对面) | 上午08:00-11:30 下午14:30-17:00 |
3 | 岳阳楼 | 洞庭社区卫生服务 中心 | 开发中路外滩花园二栋 | 上午 08:00-11:30 |
4 | 五里牌 | 五里牌街道社区卫生服务中心便民采样点 | 五里牌路532号 | 上午 08:00-11:30 |
5 | 站前路 | 站前路街道社区卫生服务中心采样点 | 站前东路519 号 | 上午 08:00-11:30 |
6 | 奇家岭 | 奇家岭街道社区卫生服务中心采样点 | 蔡家社区石咀组奇家岭办事处大楼 | 上午 08:00-11:30 |
7 | 王家河 | 王家河街道社区卫生服务中心采样点 | 青年中路与北港路交汇处西北角 | 上午 08:00-11:30 |
8 | 城陵矶 | 城陵矶街道社区卫生服务中心采样点 | 洪家洲居委会3号 | 上午 08:00-11:30 |
9 | 枫桥湖 | 枫桥湖社区卫生 服务中心采样点 | 枫桥湖路23号 | 上午 08:00-11:30 |
10 | 郭镇乡 | 郭镇乡卫生院采样点 | 岳阳楼区郭镇乡卫生院 | 上午 08:00-11:30 |
11 | 金鹗山 | 金鹗山街道社区卫生服务中心采样点 | 太子庙社区逸馨花园 | 上午 08:00-11:30 |
12 | 洛王 | 洛王街道社区卫生 服务中心采样点 | 冷水铺路193路 | 上午 08:00-11:30 |
13 | 梅溪 | 梅溪街道社区卫生 服务中心采样点 | 冷水铺村十字路口 | 上午 08:00-11:30 |
14 | 望岳路 | 望岳路街道社区卫生服务中心采样点 | 洞庭大道一号 | 上午 08:00-11:30 |
15 | 吕仙亭 | 吕仙亭社区卫生 服务中心采样点 | 先锋路16 | 上午 08:00-11:30 |
来源:岳阳楼区疾控中心